| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 19 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 30 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | |
| 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 | |
| 14 | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 11 | -14 | 10 | |
| 20 | 14 | 0 | 2 | 12 | -22 | 2 |
Data provided by football-data.org
