順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
13 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
19 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Data provided by football-data.org